Prijslijst seizoen 2024
De stacaravan is aangesloten bij Vereniging van stacaravan eigenaren,
welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.
Prijzen zijn per week, incl. gas, licht en water, voor 2024:

Week Dag Data T/M Dag Data Kosten p/w
27 Zondag 30-06-2024 t/m Zondag 07-07-2024 € 975,-
28 Zondag 07-07-2024 t/m Zondag 14-07-2024 € 1.295,-
29 Zondag 14-07-2024 t/m Zondag 21-07-2024 Bezet
30 Zondag 21-07-2024 t/m Zondag 28-07-2024 Bezet
31 Zondag 28-07-2024 t/m Zondag 04-08-2024 Bezet
32 Zondag 04-08-2024 t/m Zondag 11-08-2024 Bezet
33 Zondag 11-08-2024 t/m Zondag 18-08-2024 Bezet
34 Zondag 18-08-2024 t/m Zondag 25-08-2024 Bezet
35 Zondag 25-08-2024 t/m Zaterdag 31-08-2024 € 975,-

Bijkomende kosten
Service kosten 3,- euro p.d.
Borg 250,- euro
 
Contant te betalen bij de Ned. Receptie aldaar. Er is geen pinapparaat aanwezig.
Schoonmaak kosten 70,00 euro
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar 1,90 euro p.p.p.d.
Eenmalig polsbandjes p.p. 3,- euro